Den 5

Historicky první a nejstarší mezinárodní soutěž, létá se v pátek

Den 5

Poslaťod Semrad » 02.01.2009 17:03

To bude dneska oddechovka. :lol:
Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Semrad
 
Príspevky: 2505
Registrovaný: 01.09.2006 10:02
Bydlisko: Chrudim

Poslaťod Fil » 02.01.2009 17:09

No, říkají, že se startuje trochu pozdějc, ale čas 15:10 a condor datum 21. června, to vypadá celkem drsně - vzhledem k tomu, že na Novém Zélandu je těsně před začátkem zimy. Čelovku s sebou? Myslel jsem, že Condor roční období na polokoulích respektuje, nebo ne?
Fil

Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Fil
 
Príspevky: 177
Registrovaný: 06.05.2007 11:33

Poslaťod Semrad » 02.01.2009 17:28

Fil píše:No, říkají, že se startuje trochu pozdějc, ale čas 15:10 a condor datum 21. června, to vypadá celkem drsně - vzhledem k tomu, že na Novém Zélandu je těsně před začátkem zimy. Čelovku s sebou? Myslel jsem, že Condor roční období na polokoulích respektuje, nebo ne?


pokud dobre vidim, tak je datum 2.1.
Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Semrad
 
Príspevky: 2505
Registrovaný: 01.09.2006 10:02
Bydlisko: Chrudim

Poslaťod Fil » 02.01.2009 17:38

nn, vidim tam "Condor Date June 21th 2008"
Fil

Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Fil
 
Príspevky: 177
Registrovaný: 06.05.2007 11:33

Poslaťod Fil » 02.01.2009 17:46

Ale zatim to vypadá, že neni server. Nebo ho nevidim.
Fil

Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Fil
 
Príspevky: 177
Registrovaný: 06.05.2007 11:33

Poslaťod Semrad » 02.01.2009 17:47

Fil píše:nn, vidim tam "Condor Date June 21th 2008"


na mape je 2.1. pokud to udava datum v Condorovi. Pokud tam bude to tvoje datum, tak to nebude doletitelny.
Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Semrad
 
Príspevky: 2505
Registrovaný: 01.09.2006 10:02
Bydlisko: Chrudim

Poslaťod Semrad » 02.01.2009 17:48

Fil píše:Ale zatim to vypadá, že neni server. Nebo ho nevidim.


Marek psal o spozdeni 5 minut, uz to nabehlo
Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Semrad
 
Príspevky: 2505
Registrovaný: 01.09.2006 10:02
Bydlisko: Chrudim

Poslaťod Semrad » 02.01.2009 17:51

Hi hi, tak to je jeste lepsi nez jsem cekal.... :twisted: ale 2.1. to je
Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Semrad
 
Príspevky: 2505
Registrovaný: 01.09.2006 10:02
Bydlisko: Chrudim

Poslaťod Semrad » 02.01.2009 20:20

Tak nakonec to nebylo vůbec těžké, až na menší kopanec, pri priletu do hor,to vyslo tak jak melo. 8)
Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Semrad
 
Príspevky: 2505
Registrovaný: 01.09.2006 10:02
Bydlisko: Chrudim

Poslaťod Fil » 02.01.2009 20:45

Při přeletu hor jsem měl asi půlhodinovej kopanec, takže alespoň jsem doletěl. :)
Fil

Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Fil
 
Príspevky: 177
Registrovaný: 06.05.2007 11:33

Poslaťod erycP » 03.01.2009 01:03

Gratulacia vsetkym co finishovali, ja som zaspal start, posledny do tasku a to som chcel ist prvy :)
Obrázok
Obrázok užívateľa
erycP
Site Admin
 
Príspevky: 1899
Registrovaný: 27.05.2008 17:06
Bydlisko: Nitra

Poslaťod Semrad » 03.01.2009 11:02

Podle briefingu a situace pred startem jsem odhadoval mnohem vetsi problémy. Prekvapive vyslo vse co jsem si naplanoval a to se mi nestava casto. Sice to vypadalo na tunel do hrebene, ale včas jsem si srovnal v hlave, ze ten kopec bude tvrdší a zbabele jsem ho obletel. :lol: Prvni leg jsem mohl zaletnout rychleji, tam byla urcite rezerva.

Report je na http://virtualsoaring-cr.tym.cz

Gratulace vsem.

PS: Eriku to byl velice pekny vykon na skoroletadlo :lol: , je to holt rukama no. :P
Obrázok
Obrázok
Obrázok užívateľa
Semrad
 
Príspevky: 2505
Registrovaný: 01.09.2006 10:02
Bydlisko: Chrudim

Poslaťod jirka » 03.01.2009 12:09

jak to na zacatku vypadalo bledě ,kdy to málem vypadalo na pole se to potom rozjelo i když u jezera sem na svahu malem stipal laminat .Dalsí trasa pak už byla v pohode a zavěrečny svahovaní nemelo chybu :lol:
Obrázok

Obrázok

Obrázok
Obrázok užívateľa
jirka
 
Príspevky: 464
Registrovaný: 21.01.2008 14:08
Bydlisko: Hradec nad Svitavou

Poslaťod erycP » 03.01.2009 12:58

Semrad píše:PS: Eriku to byl velice pekny vykon na skoroletadlo :lol: , je to holt rukama no. :P


discus nahodou leti pekne - povodne som chcel ist tak napriamo ako ty, ale pri jazere som zistil ze napriamo ako si isiel ty to nedoletim, tak sme skusili s PJE svah vpravo, chvalabohu zabral. pre tych co si robia aj analyzu letu, tak ponukam tri trasy - 3P/Y77/NX:
Obrázok
Obrázok užívateľa
erycP
Site Admin
 
Príspevky: 1899
Registrovaný: 27.05.2008 17:06
Bydlisko: Nitra

Poslaťod erycP » 03.01.2009 15:59

unofficial scoreboard for Day 5:
Std slass:
1,Finished,Tim.Kuijpers,NX,PH-977,ASW28,214.4 km,01:35:31,134.7 km/h,0 p,1000 p,,0
2,Finished,Erik.Praznovsky,3P,OM-ERYC,Discus2,214.4 km,01:36:34,133.2 km/h,0 p,985 p,,0
3,Finished,Jon.Holland,123,G-RUSH,LS8,214.4 km,01:36:39,133.1 km/h,0 p,984 p,,0
4,Finished,Jaroslav.Petr,JP,OK-9715,Discus2,214.4 km,01:38:24,130.7 km/h,0 p,960 p,,0
5,Finished,Jack.Hart,JH,N1123W,Discus2,214.4 km,01:38:51,130.1 km/h,0 p,954 p,,0
6,Finished,Jaroslaw.Kajoch,JK,SP-2626,LS8,214.4 km,01:44:41,122.9 km/h,0 p,881 p,,0
7,Finished,Soenke.Neumann,SN,D-0815,LS8,214.4 km,01:45:04,122.4 km/h,0 p,876 p,,0
8,Finished,jiri.ehrenberger,PJE,OK-6417,ASW28,214.4 km,01:47:20,119.9 km/h,0 p,850 p,,0
9,Finished,B.Jensen,48,OY-LIFT,ASW28,214.4 km,01:49:34,117.4 km/h,0 p,826 p,,0
10,Finished,Vidas.Berzinskas,V7,LY-GBK,LS8,214.4 km,01:53:27,113.4 km/h,0 p,785 p,,0
11,Finished,Peter.Kravec,PK1,OM-OME,Discus2,214.4 km,01:54:19,112.5 km/h,0 p,776 p,,0
12,Finished,Radek.Mica,RM,OK-5417,LS8,214.4 km,01:55:50,111.1 km/h,0 p,761 p,,0
13,Finished,Andre.Myslikovjan,MA,OK-8118,LS8,214.4 km,02:04:24,103.4 km/h,0 p,684 p,,0
14,Finished,Jan.Kristof,AF,OK-8710,LS8,214.4 km,02:04:50,103 km/h,0 p,681 p,,0
15,Finished,Michal.Stolorz,M,SP-2602,LS8,214.4 km,02:06:51,101.4 km/h,0 p,664 p,,0
16,Finished,R.Pupush,LF,OK-0819,LS8,214.4 km,02:09:08,99.6 km/h,0 p,646 p,,0
17,Finished,Pavel.Pittner,PIP,OK-0509,LS8,214.4 km,02:13:49,96.1 km/h,0 p,611 p,,0

18,Landed,Mirek.Jezek,MJJ,OK-9720,Discus2,111.5 km, , ,0 p,284 p,,0
19,Racing,Pavel.Foldyna,OO,OK-8540,ASW28,197.9 km, , ,0 p,0 p,,0
20,Crashed,Sebastian.Kedziora,01,PREZES,Discus2,125.4 km, , ,0 p,0 p,,0
21,Crashed,Henryk.Piekos,HPO,SP-3468,ASW28,120.5 km, , ,0 p,0 p,,0
22,Crashed,Frank.Lukas,FL,D-3076,Discus2,119.6 km, , ,0 p,0 p,,0
23,Crashed,Blaz.Verdev,BV,S5-UFO,ASW28,109.7 km, , ,0 p,0 p,,0
24,Racing,Tomasz.Kocemba,ZAR,SP-4010,LS8,69.9 km, , ,0 p,0 p,,0
25,Racing,Bojan.Premus,35A,9A-GBH,LS8,55.6 km, , ,0 p,0 p,,0

15m class:
1,Finished,Sean.Churchill,19,G-SAMG,ASW27,214.4 km,01:26:46,148.3 km/h,0 p,1000 p,,0
2,Finished,Frank.Paynter,TA,N62TW,Ventus2,214.4 km,01:27:16,147.4 km/h,0 p,992 p,,0
3,Finished,Nico.Barat,CCP,F-CXXX,ASW27,214.4 km,01:27:27,147.1 km/h,0 p,989 p,,0
4,Finished,Sasa.Mihajlovic,SM1,9A-GSM1,ASW27,214.4 km,01:28:58,144.6 km/h,0 p,966 p,,0
5,Finished,Balogh.Andras,66,HA-5117,ASW27,214.4 km,01:28:58,144.6 km/h,0 p,966 p,,0
6,Finished,Simon.Berx,S1,OO-ZSB,Ventus2,214.4 km,01:31:45,140.2 km/h,0 p,925 p,,0
7,Finished,H.Blazz,HBH,HUUU,ASW27,214.4 km,01:33:04,138.2 km/h,0 p,906 p,,0
8,Finished,Sergey.Timanovsky,TSD,RU-TSD,ASW27,214.4 km,01:33:13,138 km/h,0 p,904 p,,0
9,Finished,Istvan.Urban,UP,PIT-ASS,ASW27,214.4 km,01:36:05,133.9 km/h,0 p,865 p,,0
10,Finished,Pavel.Schukin,PAV,RU-BEST,ASW27,214.4 km,01:37:42,131.7 km/h,0 p,845 p,,0
11,Finished,P.Geza,GP9,HA-PG,ASW27,214.4 km,01:39:29,129.3 km/h,0 p,822 p,,0
12,Finished,Sandor.Laurinyecz,LS,HA-4483,ASW27,214.4 km,01:40:19,128.2 km/h,0 p,812 p,,0
13,Finished,Henri.Fussner,Y12,F-CGLD,Ventus2,214.4 km,01:43:58,123.7 km/h,0 p,770 p,,0
14,Finished,Boris.Ekaterinichev,BPE,RF-SPB,ASW27,214.4 km,01:44:59,122.5 km/h,0 p,759 p,,0
15,Finished,Antal.Szucs,SIR,Siraly,Ventus2,214.4 km,01:45:52,121.5 km/h,0 p,749 p,,0
16,Finished,Stephan.Minbielle,STM,NT-BX33,ASW27,214.4 km,01:50:25,116.5 km/h,0 p,703 p,,0
17,Finished,Xavier.Bousquet,XB,F-XBXB,ASW27,214.4 km,01:53:04,113.8 km/h,0 p,677 p,,0
18,Finished,Matyas.Bauer,MB,HA-4325,ASW27,214.4 km,01:55:33,111.3 km/h,0 p,654 p,,0
19,Finished,Sergey.Kurbanov,KSN,TURTLE,ASW27,214.4 km,01:56:24,110.5 km/h,0 p,646 p,,0
20,Finished,philip.bradshaw,44,WASPY,Ventus2,214.4 km,01:56:43,110.2 km/h,0 p,644 p,,0
21,Finished,Zsolt.Mattburger,MZS,HA-MACI,Ventus2,214.4 km,01:57:21,109.6 km/h,0 p,638 p,,0
22,Finished,Remi.Vanderhoydonck,IJ,OO-ZIJ,ASW27,214.4 km,02:02:03,105.4 km/h,0 p,599 p,,0
23,Finished,Martin.Loew,ZZ,D-4080,Ventus2,214.4 km,02:02:45,104.8 km/h,0 p,593 p,,0
24,Finished,Markus.Lentin,ZM,D-6028,Ventus2,214.4 km,02:02:49,104.7 km/h,0 p,592 p,,0
25,Finished,Remy.Campanacci,RCY,F-RCY,ASW27,214.4 km,02:04:14,103.5 km/h,0 p,581 p,,0

26,Landed,Borislav.Antolovic,41,9A-CILA,ASW27,117.5 km, , ,0 p,294 p,,0
27,Landed,Mihaly.Kovacs,KMI,HA-KOMI,Ventus2,85.9 km, , ,0 p,215 p,,0
28,Landed,kestas.sabeckis,SK,LY-ASK,Ventus2,80.2 km, , ,0 p,201 p,,0
29,Racing,Piotr.Raczynski,PIT,SP-2901,ASW27,120.5 km, , ,0 p,0 p,,0
30,Crashed,Carsten.Kunze,CK,D-1267,ASW27,117.3 km, , ,0 p,0 p,,0
31,Crashed,Marcin.Tworuszka,1MT,SP-3016,ASW27,112.7 km, , ,0 p,0 p,,0
32,Crashed,Gvidas.Sabeckis,SG,LY-ASK,Ventus2,96.2 km, , ,0 p,0 p,,0
33,Crashed,Ingo.Bleich,BL,D-1248,Ventus2,29.3 km, , ,0 p,0 p,,0
34,Racing,Istvan.Rumpler,IR,HA-RIST,Ventus2,22.8 km, , ,0 p,0 p,,0
35,Racing,Janusz.Stys,JST,SP-1980,Ventus2,13.4 km, , ,0 p,0 p,,0
36,Crashed,Tomek.Uzarowski,UZI,SP-1212,ASW27,0.3 km, , ,0 p,0 p,,0

18m class:
1,Finished,Max.Schaefer,AY,D-5064,ASG29,214.4 km,01:23:20,154.4 km/h,0 p,1000 p,,0
2,Finished,Tadej.Krevh,TK,S5-3051,Ventus2cx,214.4 km,01:24:40,151.9 km/h,0 p,979 p,,0
3,Finished,Sebastian.Naegel,XN,D-0787,ASG29,214.4 km,01:26:34,148.6 km/h,0 p,949 p,,0
4,Finished,Jeroen.Jennen,JJJ,D-1688,ASG29,214.4 km,01:26:51,148.1 km/h,0 p,945 p,,0
5,Finished,Uwe.Melzer,UWE,FUNFLY,ASG29,214.4 km,01:27:00,147.9 km/h,0 p,943 p,,0
6,Finished,Andreas.Wissmann,AW1,D-9034,Ventus2cx,214.4 km,01:27:17,147.4 km/h,0 p,938 p,,0
7,Finished,Martin.Semrad,MSE,OK-DAR,Ventus2cx,214.4 km,01:27:42,146.7 km/h,0 p,932 p,,0
8,Finished,Gabor.Herczeg,HER,HER-001,ASG29,214.4 km,01:28:19,145.7 km/h,0 p,923 p,,0
9,Finished,Emmanuel.Quartier,EQ,GOLGOTH,Ventus2cx,214.4 km,01:28:48,144.9 km/h,0 p,916 p,,0
10,Finished,Karsten.Leucker,KL,D-4734,ASG29,214.4 km,01:32:25,139.2 km/h,0 p,866 p,,0
11,Finished,Ivo.Kulich,IK,OK-CNDR,LS10,214.4 km,01:34:23,136.3 km/h,0 p,841 p,,0
12,Finished,Jens.Moller,DK1,XL147,Ventus2cx,214.4 km,01:34:33,136.1 km/h,0 p,839 p,,0
13,Finished,Eric.DICXIT,AE,ER-DICX,ASG29,214.4 km,01:35:36,134.6 km/h,0 p,825 p,,0
14,Finished,Michel.Bonardel,BNL,F-MB17,Ventus2cx,214.4 km,01:41:26,126.8 km/h,0 p,757 p,,0
15,Finished,Thomas.Foerster,TF,D-KFWH,Ventus2cx,214.4 km,01:47:08,120.1 km/h,0 p,698 p,,0
16,Finished,Aleksander.Boh,AB2,S5-AB2,Discus2c,214.4 km,01:56:01,110.9 km/h,0 p,668 p,,0
17,Finished,Fil.Sykora,FIL,OK-3316,ASG29,214.4 km,02:04:42,103.2 km/h,0 p,549 p,,0

18,Landed,Matt.McKrell,MM,N304RK,ASG29,29.2 km, , ,0 p,71 p,,0
19,Crashed,Roberto.Montiel,RMQ,EC-RMQ,ASG29,112.5 km, , ,0 p,0 p,,0
20,Crashed,Antoine.Pocan,APO,CH-702,ASW28-18,91.3 km, , ,0 p,0 p,,0
21,Crashed,Paco.Redondo,FRR,EC-FRR,ASG29,70.4 km, , ,0 p,0 p,,0
22,Racing,Martin.Krapf,MCC,OK-1411,Ventus2cx,39.7 km, , ,0 p,0 p,,0
23,Racing,Floris.Meinster,MEI,PH-1986,ASG29,36.3 km, , ,0 p,0 p,,0
24,Racing,Bojan.Premus,35A,9A-GBH,Discus2c,14 km, , ,0 p,0 p,,0
25,Racing,Max.Schaefer,AY,D-5064,ASG29,4.7 km, , ,0 p,0 p,,0

Open class:
1,Finished,Marek.Svozil,22,OK-2211,ASW22,214.4 km,01:23:59,153.2 km/h,0 p,1000 p,,0
2,Finished,Radek.Krejcirik,XII,D-6394,ASW22,214.4 km,01:27:08,147.6 km/h,0 p,939 p,,0
3,Finished,Tomasz.Siejek,GD5,SP-0055,Nimbus4,214.4 km,01:28:42,145 km/h,0 p,910 p,,0
4,Finished,Pete.Allen,PWA,G-1466,Nimbus4,214.4 km,01:29:22,143.9 km/h,0 p,899 p,,0
5,Finished,Helmut.Kuenne,F9,D-2318,Nimbus4,214.4 km,01:30:41,141.9 km/h,0 p,876 p,,0
6,Finished,Tony.Heslegrave,TH,G-OFER,Nimbus4,214.4 km,01:31:39,140.4 km/h,0 p,859 p,,0
7,Finished,M.DGTFER,DGT,M-DGT,Nimbus4,214.4 km,01:33:19,137.9 km/h,0 p,832 p,,0
8,Finished,Jan.Michalek,Y77,JERRY,Nimbus4,214.4 km,01:36:27,133.4 km/h,0 p,782 p,,0
9,Finished,Marcin.May,MAY,SP-4545,ASW22,214.4 km,01:38:00,131.3 km/h,0 p,759 p,,0
10,Finished,Janos.Lenarth,LJJ,HA-4511,Nimbus4,214.4 km,01:39:36,129.2 km/h,0 p,736 p,,0
11,Finished,Jan.vStratum,TP,PH-1004,Nimbus4,214.4 km,01:40:59,127.4 km/h,0 p,717 p,,0
12,Finished,Jean-Louis.Cornez,CRZ,OO-CRZ,Nimbus4,214.4 km,01:41:47,126.4 km/h,0 p,705 p,,0
13,Finished,Kestutis.Jurkstas,F,LY-GMF,Nimbus4,214.4 km,01:43:33,124.2 km/h,0 p,682 p,,0
14,Finished,Rene.Polewka,BRA,PT-XRP,Nimbus4,214.4 km,01:46:07,121.2 km/h,0 p,649 p,,0
15,Finished,Horst.Jahnke,DHJ,D-2056,Nimbus4,214.4 km,01:46:33,120.7 km/h,0 p,643 p,,0
16,Finished,Christian.Feil,CF,D-4039,ASW22,214.4 km,01:55:10,111.7 km/h,0 p,544 p,,0

17,Landed,Apolinaras.Berzinskas,PB3,LY-GPB,ASW22,116 km, , ,0 p,237 p,,0
18,Crashed,Slawek.Lizon,SLA,SP-1960,ASW22,112.3 km, , ,0 p,0 p,,0
19,Crashed,Andrew.Warbrick,AW,G-CGAR,ASW22,74.2 km, , ,0 p,0 p,,0
Obrázok užívateľa
erycP
Site Admin
 
Príspevky: 1899
Registrovaný: 27.05.2008 17:06
Bydlisko: Nitra

Ďalší

Späť na Skyrace

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia
cron