Stránka 2 z 2

PoslaťNapísal: 10.01.2009 16:03
od erycP
jirka píše:vcera to byl tedy děs ,tak šílenou scenerku sem dlouho nevidel ,lítat na měsíci snad už nebudem,startovat za těhle podmínek v 14.30 je blbost.Do druhyho otočaku se to dala s odrenejma ušima ,ale neco najít v 17 hod už byl problem ,byl sem rad že sem štastne přistal


jirka, ja som pretinal pasku 17:45, krasny zapad slnka :)

standard:
1,Finished,Erik.Praznovsky,3P,OM-ERYC,Discus2,190 km,02:28:33,76.7 km/h,0 p,1000 p,,0

2,Landed,Pavel.Foldyna,OO,OK-8540,ASW28,175.6 km, , ,0 p,896 p,,0
3,Landed,Tobias.Werner,TW,D-8575,LS8,142.1 km, , ,0 p,725 p,,0
4,Landed,Jon.Holland,123,G-RUSH,LS8,141.8 km, , ,0 p,724 p,,0
5,Landed,Winfried.Deppe,WD,D-2709,ASW28,129.2 km, , ,0 p,659 p,,0
6,Landed,Reinhold.Mallik,RMM,D-2899,ASW28,123.8 km, , ,0 p,632 p,,0
7,Landed,Peter.Kravec,PK1,OM-OME,Discus2,117.5 km, , ,0 p,600 p,,0
8,Landed,Jack.Hart,JH,N1123W,Discus2,116.3 km, , ,0 p,594 p,,0
9,Landed,Vidas.Berzinskas,V7,LY-GBK,LS8,112.2 km, , ,0 p,573 p,,0
10,Landed,Janusz.Stys,JST,SP-1980,Discus2,106.5 km, , ,0 p,544 p,,0
11,Landed,jiri.ehrenberger,PJE,OK-6417,ASW28,105.3 km, , ,0 p,537 p,,0
12,Landed,Michal.Strzeszewski,EMS,SP-3829,ASW28,102.9 km, , ,0 p,525 p,,0
13,Landed,Sebastian.Kedziora,01,PREZES,Discus2,101.9 km, , ,0 p,520 p,,0
14,Landed,Ladislav.Cervinka,LAD,OK-1979,ASW28,96.9 km, , ,0 p,495 p,,0
15,Landed,Radek.Mica,RM,OK-5417,LS8,91.4 km, , ,0 p,466 p,,0
16,Landed,Jaroslaw.Kajoch,JK,SP-2626,LS8,83.7 km, , ,0 p,427 p,,0
17,Landed,Pavel.Pittner,PIP,OK-0509,ASW28,80.8 km, , ,0 p,412 p,,0
18,Landed,Henryk.Piekos,HPO,SP-3468,ASW28,79.8 km, , ,0 p,407 p,,0
19,Landed,R.Pupush,LF,OK-0819,LS8,73.6 km, , ,0 p,376 p,,0
20,Landed,Stasys.Stasiunas,SSB,LY-GSS,LS8,71.8 km, , ,0 p,366 p,,0
21,Landed,B.Jensen,48,OY-LIFT,Discus2,69.6 km, , ,0 p,355 p,,0
22,Crashed,Andre.Myslikovjan,MA,OK-8118,LS8,68.4 km, , ,0 p,0 p,,0

15m
1,Finished,H.Blazz,HBH,HUUU,ASW27,190 km,01:48:57,104.6 km/h,0 p,1000 p,,0
2,Finished,Sandor.Laurinyecz,LS,HA-4483,Ventus2,190 km,01:50:09,103.5 km/h,0 p,997 p,,0
3,Finished,Balogh.Andras,66,HA-5117,Ventus2,190 km,01:59:00,95.8 km/h,0 p,980 p,,0
4,Finished,Borislav.Antolovic,41,9A-CILA,ASW27,190 km,02:11:29,86.7 km/h,0 p,959 p,,0
5,Finished,Sasa.Mihajlovic,SM1,9A-GSM1,ASW27,190 km,02:31:08,75.4 km/h,0 p,934 p,,0

6,Landed,Daniel.Krizanec,DK9,9A-KRIZ,Ventus2,185.1 km, , ,0 p,897 p,,0
7,Landed,Marcin.Tworuszka,1MT,SP-3016,ASW27,175.9 km, , ,0 p,852 p,,0
8,Landed,Piotr.Raczynski,PIT,SP-2901,ASW27,170.3 km, , ,0 p,825 p,,0
9,Landed,Norbert.Kiss,CN,HA-1974,Ventus2,169.5 km, , ,0 p,821 p,,0
10,Landed,Marcin.Martyna,MRM,SP-3423,ASW27,169.3 km, , ,0 p,820 p,,0
11,Landed,Zoran.okara,ZO,9A-FFF,ASW27,168.7 km, , ,0 p,817 p,,0
12,Landed,nko.volov,NV,NIOL,LS6,168.3 km, , ,0 p,816 p,,0
13,Landed,Markus.Lentin,ZM,D-6028,Ventus2,156.2 km, , ,0 p,757 p,,0
14,Landed,Martin.Loew,ZZ,D-4080,Ventus2,156.2 km, , ,0 p,757 p,,0
15,Landed,philip.bradshaw,44,WASPY,Ventus2,153 km, , ,0 p,741 p,,0
16,Landed,Istvan.Urban,UP,PIT-ASS,Ventus2,140.7 km, , ,0 p,682 p,,0
17,Landed,O.Lvox,OL,EU-BOF,LS6,139.1 km, , ,0 p,674 p,,0
18,Landed,Roland.Kompos,3Z,HA-ROLI,LS6,124.9 km, , ,0 p,605 p,,0
19,Landed,P.Geza,GP9,HA-PG,ASW27,124.3 km, , ,0 p,602 p,,0
20,Landed,Pavel.Schukin,PAV,RU-BEST,ASW27,117.2 km, , ,0 p,568 p,,0
21,Landed,Carsten.Kunze,CK,D-1267,LS6,116.1 km, , ,0 p,563 p,,0
22,Landed,Frank.Paynter,TA,N62TW,Ventus2,113.8 km, , ,0 p,551 p,,0
23,Landed,Sean.Churchill,19,G-SAMG,ASW27,112.1 km, , ,0 p,543 p,,0
24,Landed,Zoltan.Sinka,SZ,HA-1234,Ventus2,102.4 km, , ,0 p,496 p,,0
25,Landed,Stephan.Minbielle,STM,NT-BX33,ASW27,102.2 km, , ,0 p,495 p,,0
26,Landed,Barbu.Gypaete,YW,HB-1966,ASW27,100.2 km, , ,0 p,486 p,,0
27,Landed,Vitaly.Salomatov,SVB,RU-SAL,LS6,95.2 km, , ,0 p,461 p,,0
28,Landed,Dr.Diman,DRD,DRDIMAN,LS6,94.3 km, , ,0 p,457 p,,0
29,Landed,Janos.Bauer,55,D-1255,Ventus2,89.5 km, , ,0 p,434 p,,0
30,Landed,Daniel.Galuszka,YYY,SP-3049,ASW27,83.9 km, , ,0 p,407 p,,0
31,Landed,Pal.Istvan,PAL,PAL,Ventus2,73.4 km, , ,0 p,356 p,,0
32,Landed,Zsolt.Mattburger,MZS,HA-MACI,Ventus2,69.5 km, , ,0 p,337 p,,0
33,Crashed,Wojtek.Pelczarski,BOR,SP-2541,ASW27,110.4 km, , ,0 p,0 p,,0
34,Crashed,Red.Alex,GDY,SP-RDA,ASW27,107.3 km, , ,0 p,0 p,,0
35,Racing,Remi.Vanderhoydonck,IJ,OO-ZIJ,LS6,94.3 km, , ,0 p,0 p,,0
36,Crashed,Istvan.Csonka,DJ,D-2563,LS6,83.2 km, , ,0 p,0 p,,0
37,Crashed,Sergey.Timanovsky,TSD,RU-TSD,ASW27,78 km, , ,0 p,0 p,,0
38,Racing,Remy.Campanacci,RCY,F-RCY,ASW27,69 km, , ,0 p,0 p,,0
39,Crashed,Ingo.Bleich,BL,D-1248,Ventus2,64.1 km, , ,0 p,0 p,,0
40,Crashed,Mihaly.Kovacs,KMI,HA-KOMI,ASW27,44.5 km, , ,0 p,0 p,,0
41,Crashed,Jan.Podolan,A22,ANDEL,ASW27,36.3 km, , ,0 p,0 p,,0
42,Crashed,Algimantas.Vasiliauskas,AV,LY-GCN,ASW27,0 km, , ,0 p,0 p,,0

18m
1,Finished,Karsten.Leucker,KL,D-4734,ASG29,190 km,01:53:08,100.8 km/h,0 p,1000 p,,0
2,Finished,Vaclav.Korinek,VK,OK-3806,ASG29,190 km,01:57:06,97.4 km/h,0 p,990 p,,0
3,Finished,Eric.DICXIT,AE,ER-DICX,ASG29,190 km,02:13:35,85.3 km/h,0 p,955 p,,0
4,Finished,David.Leonard,ZL,N27ZL,ASG29,190 km,02:17:30,82.9 km/h,0 p,948 p,,0

5,Landed,Martin.Semrad,MSE,OK-DAR,Ventus2cx,178.7 km, , ,0 p,848 p,,0
6,Landed,Martin.Krapf,MCC,OK-1411,Ventus2cx,168.9 km, , ,0 p,801 p,,0
7,Landed,Per-Morten.Lovsland,PML,LN-GPM,LS10,168.6 km, , ,0 p,800 p,,0
8,Landed,Tadej.Krevh,TK,S5-3051,Ventus2cx,165.8 km, , ,0 p,786 p,,0
9,Landed,Roberto.Montiel,RMQ,EC-RMQ,ASG29,146.8 km, , ,0 p,696 p,,0
10,Landed,Gabor.Herczeg,HER,HER-001,Ventus2cx,136.8 km, , ,0 p,649 p,,0
11,Landed,Jean-Pierre.Philippe,EXL,260,ASG29,131.5 km, , ,0 p,624 p,,0
12,Landed,Andreas.Wissmann,AW1,D-9034,Ventus2cx,129.6 km, , ,0 p,615 p,,0
13,Landed,Floris.Meinster,MEI,PH-1986,ASG29,122.5 km, , ,0 p,581 p,,0
14,Landed,Uwe.Melzer,UWE,FUNFLY,Ventus2cx,115.4 km, , ,0 p,547 p,,0
15,Landed,JC.ACHARD,JA,F-DRAK,Ventus2cx,113.1 km, , ,0 p,536 p,,0
16,Landed,Peter.Kozar,LN,OM-2700,Ventus2cx,106.5 km, , ,0 p,505 p,,0
17,Landed,Andy.Souter,E20,G-ANDY,Ventus2cx,100.9 km, , ,0 p,479 p,,0
18,Landed,Emmanuel.Quartier,EQ,GOLGOTH,Ventus2cx,100.7 km, , ,0 p,478 p,,0
19,Landed,Svato.Pelcak,PS5,OK-6816,Ventus2cx,88.2 km, , ,0 p,418 p,,0
20,Landed,Sebastian.Naegel,XN,D-0787,ASG29,81.7 km, , ,0 p,388 p,,0
21,Landed,Peter.Zeliska,7P,OM-7777,Ventus2cx,76.6 km, , ,0 p,363 p,,0
22,Landed,L.Somogyi,SL,SL-1970,ASG29,67.6 km, , ,0 p,321 p,,0
23,Racing,Fil.Sykora,FIL,OK-3316,ASG29,165.4 km, , ,0 p,0 p,,0
24,Crashed,Martin.Kozar,MK1,OM-2002,Ventus2cx,153.2 km, , ,0 p,0 p,,0
25,Crashed,Matt.McKrell,MM,N304RK,ASG29,85.2 km, , ,0 p,0 p,,0
26,Crashed,Antoine.Pocan,APO,CH-702,ASW28-18,74.1 km, , ,0 p,0 p,,0
27,Crashed,Denny.Stouten,U2,PH-BONO,ASG29,63.8 km, , ,0 p,0 p,,0

open
1,Finished,M.DGTFER,DGT,M-DGT,Nimbus4,190 km,01:45:31,108 km/h,0 p,1000 p,,0
2,Finished,Tony.Heslegrave,TH,G-OFER,Nimbus4,190 km,01:48:25,105.1 km/h,0 p,972 p,,0
3,Finished,Brano.Ziak,BZ,BRANO,Nimbus4,190 km,01:49:43,103.9 km/h,0 p,960 p,,0
4,Finished,Marek.Svozil,22,OK-2211,ASW22,190 km,01:52:09,101.6 km/h,0 p,938 p,,0
5,Finished,Rene.Polewka,BRA,PT-XRP,Nimbus4,190 km,01:59:14,95.6 km/h,0 p,879 p,,0
6,Finished,Ulrik.Sorensen,3W,OY-CLX,Nimbus4,190 km,02:01:21,93.9 km/h,0 p,863 p,,0
7,Finished,Horst.Jahnke,DHJ,D-2056,Nimbus4,190 km,02:01:27,93.9 km/h,0 p,862 p,,0
8,Finished,Andrew.Warbrick,AW,G-CGAR,ASW22,190 km,02:07:30,89.4 km/h,0 p,819 p,,0
9,Finished,Tomasz.Siejek,GD5,SP-0055,Nimbus4,190 km,02:09:29,88 km/h,0 p,805 p,,0
10,Finished,Helmut.Kuenne,F9,D-2318,Nimbus4,190 km,02:20:03,81.4 km/h,0 p,740 p,,0

11,Landed,Jan.vStratum,TP,PH-1004,Nimbus4,169.9 km, , ,0 p,580 p,,0
12,Landed,Pete.Allen,PWA,G-1466,Nimbus4,133.7 km, , ,0 p,457 p,,0
13,Landed,Darius.Gudziunas,D9,LY-GBH,Nimbus4,107.7 km, , ,0 p,368 p,,0
14,Landed,Janusz.Zak,JAZ,SP-1954,Nimbus4,73.4 km, , ,0 p,251 p,,0
15,Racing,Silver.Fox,CVF,G-MIP,ASW22,169.8 km, , ,0 p,0 p,,0
16,Racing,Kestutis.Jurkstas,F,LY-GMF,Nimbus4,142.7 km, , ,0 p,0 p,,0
17,Crashed,Apolinaras.Berzinskas,PB3,LY-GPB,ASW22,138.4 km, , ,0 p,0 p,,0
18,Crashed,Janos.Lenarth,LJJ,HA-4511,Nimbus4,134.8 km, , ,0 p,0 p,,0
19,Crashed,Matthias.Schneider,SNY,D-MATZE,ASW22,68.8 km, , ,0 p,0 p,,0

edit: nevidim tam nikde IK, vysledky su len copy/paste z offiko fora, neoficialne, snad sa tam ukaze, z TS viem ze doletel tiez....

PoslaťNapísal: 10.01.2009 16:28
od Hornet
Vidím, že so včera o nič nepriešiel....

PoslaťNapísal: 10.01.2009 16:29
od erycP
Hornet píše:Vidím, že so včera o nič nepriešiel....


peto, prisiel, o krasnu scenerku :lol:

PoslaťNapísal: 10.01.2009 17:02
od Václav Kořínek
Ojojojoj...!!! To jsou ty čtyři minuty, co jsem zbytečně hobloval svah. :evil:
Eriku, gratulace!

Teď si nejsem jistý, ale letěl Ivo? Já mám dojem, že měl špatnou scenérku.

PoslaťNapísal: 10.01.2009 17:10
od erycP
Václav Kořínek píše:Ojojojoj...!!! To jsou ty čtyři minuty, co jsem zbytečně hobloval svah. :evil:
Eriku, gratulace!

Teď si nejsem jistý, ale letěl Ivo? Já mám dojem, že měl špatnou scenérku.


ja som ten svah hobloval zbytocne 20 minut, som zistil pri studovani IGCka :) jj, IK letel neskorsiu zonu, bol na TS a doletel, dokonca mi vravel aj priemerku, ktoru som uz zabudol :)

edit: kedze sa uz daju stahovat IGCka na webe skyrace, tak som si pozrel jeho IGC, priemerku mal Ivo 79.16 km/h. Takze doletel :)

PoslaťNapísal: 10.01.2009 19:17
od Semrad
Vcera to bylo jen o stesti, protoze jak jsem si vsiml, kdyz jsme brouzdali Vaskem ten svah na vychode, tak se nad udolim udelaly tri mraky. Byli jsme proste moc rychly. :lol:

PoslaťNapísal: 10.01.2009 19:47
od Ivo Kulich
Včera to byl smolnej den :!: Když pominu ty broblémy se scenérkou.Nevím proč se nová Rieti nejmenuje jinak než ta stará...Od prvního otočáku jsem letěl bez vody,nemohl jsem se tam nijak chytit.Na serveru jsme letěli pouze tři,takže vlastně každej sám...Nakonec jsem dolítl ale byl to brutál :!: Po těch problémech se scenérkou na začátku přišlo to nejlepší na konec,nedalo se uploudnout IGC.Erik mi poradil mail na Marka,tak mě snad do výsledků zařadí :evil: Již nikdy RIETI :!: Gratulace všem co se s tím poprali.Díky Eriku za podporu při doletu :wink:

PoslaťNapísal: 10.01.2009 20:14
od jirka
to je teda mazet ve standardech ,gratulace Eriku

PoslaťNapísal: 15.01.2009 01:00
od Fil
Á teď vidím, že v sobotu jsem eště závodil. :)
Nicméně doletěl jsem to offline (asi po výpadku internetu), ale poslední půl až třičtvrtěhodinu jsem si dobrovolně přidal, když jsem se při dokluzu rozhodl zrychlit a risknout krásnej mrak po cestě, kterej se ovšem při mém příletu rozpadl. Vyrobil jsem si tak pár set metrů mínus, který jsem pak před cílem velmi ztěžka a dlouze musel vysvahovat. Myslim, že šestá večerní již byla nedaleko.

IGC jsem uploadoval, doufám že to tak stačilo?
CG všem, co doletěli!